> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dune.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Materialized Views

> Useful materialized views for Polkadot, Kusama & their parachains.

<Info>
  Materialized views store pre-computed query results as tables, enabling faster queries and simplified data pipelines. To learn more about creating and using materialized views, see the [Materialized Views page](/query-engine/materialized-views).
</Info>

A list of useful queries that we have [materialized](https://dune.com/queries?category=third_party_data\&catalog=dune\&schema=substrate) for usability. Some complex dashboards can be constructed more efficiently by referencing these materialized views. Forks and additions are welcome!

## Polkadot

| Materialized View | Query ID | Description |
| - | - | - |
| dune.substrate.result\_polkadot\_validators | [query\_3302709](https://dune.com/queries/3302709) | Analyzes Polkadot validators' performance and staking rewards, including nominator associations and APR calculations. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_nominationpools | [query\_3327350](https://dune.com/queries/3327350) | Tracks and assesses Nomination Pool rewards, fees, and APR within the Polkadot ecosystem. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_nominators | [query\_3326829](https://dune.com/queries/3326829) | Summarizes active nominator contributions, rewards, and their share in validators' stakes in Polkadot. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_poolmembers | [query\_3327479](https://dune.com/queries/3327479) | Details individual Nomination Pool member contributions, rewards, and unclaimed amounts in Polkadot. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_identity | [query\_3420617](https://dune.com/queries/3420617) | A mapping between Polkadot and Kusama identities, linking addresses and verifying authenticity. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_referenda\_total\_voting\_power | [query\_3394422](https://dune.com/queries/3394422) | Summarizes Polkadot referenda votes, detailing direct and delegated voting power and convictions. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_staking\_nomination\_total | [query\_3426963](https://dune.com/queries/3426963) | Displays Polkadot nominators, their staked totals per validator, and validator identities by era. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_open\_gov\_delegation | [query\_3393179](https://dune.com/queries/3393179) | Details staked totals by Polkadot nominators across validators and eras, including validator names. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_vote\_record | [query\_3415321](https://dune.com/queries/3415321) | Polkadot referenda vote information, integrating direct, proxy, and delegated votes with dynamic links and voter identities. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_proposals\_proposed | [query\_3394156](https://dune.com/queries/3394156) | Tracks Polkadot referenda statuses including proposer details, timelines, and outcome, with direct links to further information. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_referenda\_direct\_vote | [query\_3391225](https://dune.com/queries/3391225) | All Polkadot referendum direct votes (filter expired votes). |
| dune.substrate.result\_polkadot\_each\_vote\_record | [query\_3393684](https://dune.com/queries/3393684) | Aggregates Polkadot referendum voting details, showing voter identities, vote types, convictions, and power, including direct and delegated votes. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_referenda\_origin\_map | [query\_3399352](https://dune.com/queries/3399352) | Associates Polkadot referenda with their origins. |
| dune.substrate.result\_polkadot\_failed\_calls\_in\_batch | [query\_3457139](https://dune.com/queries/3457139) | Finds some failed calls hidden in a utility batch on Polkadot. |

## Kusama

| Materialized View | Query ID | Description |
| - | - | - |
| dune.substrate.result\_kusama\_validators | [query\_3477509](https://dune.com/queries/3477509) | Analyzes Kusama validators' performance and staking rewards, including nominator associations and APR calculations. |
| dune.substrate.result\_kusama\_nominationpools | [query\_3477568](https://dune.com/queries/3477568) | Tracks and assesses Nomination Pool rewards, fees, and APR within the Kusama ecosystem. |
| dune.substrate.result\_kusama\_nominators | [query\_3477192](https://dune.com/queries/3477192) | Summarizes active nominator contributions, rewards, and their share in validators' stakes in Kusama. |
| dune.substrate.result\_kusama\_poolmembers | [query\_3477877](https://dune.com/queries/3477877) | Details individual Nomination Pool member contributions, rewards, and unclaimed amounts in Kusama. |
| dune.substrate.result\_kusama\_referenda\_total\_voting\_power | [query\_3480624](https://dune.com/queries/3480624) | Summarizes Kusama referenda votes, detailing direct and delegated voting power and convictions. |
| dune.substrate.result\_kusama\_open\_gov\_delegation | [query\_3480477](https://dune.com/queries/3480477) | Details staked totals by Kusama nominators across validators and eras, including validator names. |
| dune.substrate.result\_kusama\_vote\_record | [query\_3480405](https://dune.com/queries/3480405) | Kusama referenda vote information, integrating direct, proxy, and delegated votes with dynamic links and voter identities. |
| dune.substrate.result\_kusama\_proposals\_proposed | [query\_3480370](https://dune.com/queries/3480370) | Tracks Kusama referenda statuses including proposer details, timelines, and outcome, with direct links to further information. |
| dune.substrate.result\_kusama\_referenda\_direct\_vote | [query\_3480617](https://dune.com/queries/3480617) | All Kusama referendum direct votes (filter expired votes). |
| dune.substrate.result\_kusama\_each\_vote\_record | [query\_3480878](https://dune.com/queries/3480878) | Aggregates Kusama referendum voting details, showing voter identities, vote types, convictions, and power, including direct and delegated votes. |
| dune.substrate.result\_kusama\_referenda\_origin\_map | [query\_3480454](https://dune.com/queries/3480454) | Associates Kusama referenda with their origins. |
| dune.substrate.result\_kusama\_failed\_calls\_in\_batch | [query\_3480469](https://dune.com/queries/3480469) | Finds some failed calls hidden in a utility batch on Kusama. |

## Interlay

| Materialized View | Query ID | Description |
| - | - | - |
| dune.substrate.result\_interlay\_oracle | [query\_3445402](https://dune.com/queries/3445402) | All graphs that use a price on Interlay |
| dune.substrate.result\_interlay\_vault\_creation | [query\_3437565](https://dune.com/queries/3437565) | All graphs that show vaults with their collateral |
| dune.substrate.result\_hydradx\_oracle | [query\_3459562](https://dune.com/queries/3459562) | All graphs that use trade volume or prices on HydraDX. |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.